Уважаемые клиенты! Вы можете узнать цены по интересующим позициям по телефону или сделав запрос через форму на нашем сайте. Мы также рады ответить на ваши вопросы по электронной почте.
Наиболее популярные радиодетали представлены с фотографиями и ценами в разделах нашего каталога:
– Общий каталог радиодеталей
— Каталог конденсаторов
— Каталог микросхем
— Каталог транзисторов
— Каталог разъемов
— Каталог резисторов
Конденсаторы |
|||
Наименование | Ед. измерения | Цена | |
КМ-5 | кг. | 121174 ₽ | |
КМ-6 | кг. | 97188 ₽ | |
К 52 5 | шт. | 95 ₽ | |
К52-1 | кг. | 11594 ₽ | |
Н-50 | кг. | 141395 ₽ | |
Б18-12 | кг. | 64536 ₽ | |
Н-30 | кг. | 93318 ₽ | |
К10-47 | кг. | 88687 ₽ | |
Е-7 | кг. | 42397 ₽ | |
К10-28 | кг. | 59485 ₽ | |
К53-1 | кг. | 3900 ₽ | |
5-D | кг. | 118516 ₽ | |
Конденсатор болгарский немагнитный | кг. | 23692 ₽ | |
1МФ | кг. | 132678 ₽ | |
2*2МФ | кг. | 153378 ₽ | |
Н30 | кг. | 74529 ₽ | |
1ОМ | кг. | 36411 ₽ | |
5V | кг. | 260229 ₽ | |
К52-2 | шт. | 95 ₽ | |
ЭТО-2 | шт. | 145 ₽ | |
Микросхемы |
|||
Наименование | Ед. измерения | Цена | |
564ИП3 | шт. | 123 ₽ | |
186ИР5 | шт. | 31 ₽ | |
564ЛЕ5 | шт. | 33 ₽ | |
Ф192-2 | шт. | 31 ₽ | |
142ЕН2Б | шт. | 54 ₽ | |
588ВТ2 | шт. | 109 ₽ | |
218УЕ2 | шт. | 107 ₽ | |
286ЕП3 | шт. | 46 ₽ | |
564ИЕ15 | шт. | 57 ₽ | |
564ИР9 | шт. | 43 ₽ | |
565РУ1 | шт. | 100 ₽ | |
К572ПВ2А | шт. | 109 ₽ | |
К284УД1В | шт. | 109 ₽ | |
Н1806ВМ2 | шт. | 94 ₽ | |
Н3 06 | шт. | 9 ₽ | |
218УЕ2 | шт. | 109 ₽ | |
286ЕП3 | шт. | 46 ₽ | |
564ИЕ15 | шт. | 57 ₽ | |
564ИР9 | шт. | 44 ₽ | |
565РУ1 | шт. | 100 ₽ | |
588ВТ2 | шт. | 109 ₽ | |
К284УД1В | шт. | 63 ₽ | |
К572ПВ2А | шт. | 109 ₽ | |
Н1806ВМ2 | шт. | 81 ₽ | |
КМ559ВВ1 | шт. | 84 ₽ | |
К573РФ2 | шт. | 86 ₽ | |
573РФ2 | шт. | 94 ₽ | |
588ВТ2 | шт. | 97 ₽ | |
1802ВВ2 | шт. | 50 ₽ | |
К572ПВ2А | шт. | 109 ₽ | |
2ЛБ181 | шт. | 125 ₽ | |
2ТК171А | шт. | 34 ₽ | |
133ИД3 | шт. | 161 ₽ | |
525ПС1 | шт. | 72 ₽ | |
564КТ3 | шт. | 31 ₽ | |
588ИР1 | шт. | 77 ₽ | |
ЕН-2Г | шт. | 71 ₽ | |
К155 | кг. | 3576 ₽ | |
К249ЛП1А | шт. | 19 ₽ | |
К286КТ2 | шт. | 32 ₽ | |
К537РУ8А | шт. | 109 ₽ | |
К565РУ5 | шт. | 125 ₽ | |
М556РТ7А | шт. | 109 ₽ | |
Н180ХМ1 | шт. | 48 ₽ | |
Транзисторы |
|||
Наименование | Ед. измерения | Цена | |
КТ930А | шт. | 125 ₽ | |
КТ704А | шт. | 63 ₽ | |
КТ984А | шт. | 71 ₽ | |
КТ372Б | шт. | 9 ₽ | |
2П904А | шт. | 135 ₽ | |
2Т610Б | шт. | 74 ₽ | |
2Т957А | шт. | 82 ₽ | |
16С17 | шт. | 107 ₽ | |
КП302Б | шт. | 31 ₽ | |
КТ 603 | шт. | 75 ₽ | |
КТ611Б | шт. | 52 ₽ | |
КТ909А | шт. | 108 ₽ | |
КП901Б | шт. | 46 ₽ | |
КТ911В | шт. | 125 ₽ | |
Разъемы |
|||
Наименование | Ед. измерения | Цена | |
СНП59-16В-23-1-В | шт. | 143 ₽ | |
СНП59-16В-23-1-В | шт. | 143 ₽ | |
СНП59-96В23-1 | шт. | 1252 ₽ | |
tesla | шт. | 329 ₽ | |
tesla | шт. | 329 ₽ | |
СП 03 | шт. | 263 ₽ | |
СП 04 | шт. | 4606 ₽ | |
СП 05 | шт. | 282 ₽ | |
Разъем OHn-HC-1-94/140x106-P21 11 84 | шт. | 2683 ₽ | |
Разъем РС | шт. | 282 ₽ | |
Разъем 8u 27128 | шт. | 142 ₽ | |
Разъем без маркировки (см. фото) 01 | шт. | 112 ₽ | |
Разъем ELTRA Lic. ITT Cannon 83108401350001 | шт. | 112 ₽ | |
Разъем ELTRA Lic. ITT Cannon 802u6401120021 | шт. | 150 ₽ | |
Разъем без маркировки (см. фото) 02 | шт. | 112 ₽ | |
Разъем без маркировки (см. фото) 03 | шт. | 1085 ₽ | |
PBAW 28 R1 | шт. | 313 ₽ | |
CHO 63-32 | шт. | 313 ₽ | |
СНП 49 | шт. | 252 ₽ | |
СНО 64-96 | шт. | 1076 ₽ | |
СНО 68-18 Р 2 В | шт. | 161 ₽ | |
СНП 14 72 | шт. | 514 ₽ | |
СНП 14-112 | шт. | 811 ₽ | |
СНП 34-135Р-8 | кг. | 2100 ₽ | |
СНП 59-32В-23-1 | шт. | 134 ₽ | |
СНП 37-24-В9011 | шт. | 108 ₽ | |
Разъем без маркировки (см. фото) 04 | шт. | 108 ₽ | |
ШР | шт. | 598 ₽ | |
Панели для микросхем с зажимом | шт. | 143 ₽ | |
Реле |
|||
Наименование | Ед. измерения | Цена | |
РС 5 | шт. | 355 ₽ | |
Рэс 9 | шт. | 364 ₽ | |
Рэс 48 | шт. | 62 ₽ | |
Рпс 32 | шт. | 402 ₽ | |
Дп 12 | шт. | 1972 ₽ | |
Рэс 15 | шт. | 68 ₽ | |
РЭН-33 | шт. | 131 ₽ | |
РЭС 33 | шт. | 535 ₽ | |
РЕС 22 | шт. | 1001 ₽ | |
Резисторы |
|||
Наименование | Ед. измерения | Цена | |
СП5-2 | шт. | 21 ₽ | |
СП5-1ВА | шт. | 18 ₽ | |
СП5-2ВБ | шт. | 24 ₽ | |
СП5-39АО | шт. | 21 ₽ | |
СП5-16ВА-1ВТ | шт. | 18 ₽ | |
СП5-35Б | шт. | 39 ₽ | |
ПП3-43 | шт. | 121 ₽ | |
СП5-16ТВ | шт. | 19 ₽ | |
СП5-3 | шт. | 26 ₽ | |
Переключатели |
|||
Наименование | Ед. измерения | Цена | |
ТВ 1-2 | шт. | 133 ₽ | |
ТКС-401-ДОД | шт. | 413 ₽ | |
ПГ-2 | шт. | 1022 ₽ | |
ПТ2-40В | шт. | 38 ₽ | |
КСП | шт. | 7307 ₽ | |
пт 19-1в | шт. | 1184 ₽ | |
ПР2 | шт. | 3580 ₽ | |
ПГ7 | шт. | 2165 ₽ | |
Вычислительная техника |
|||
Наименование | Ед. измерения | Цена | |
Авиационный провод |
|||
Наименование | Ед. измерения | Цена | |
МС | кг. | 3289 ₽ | |
Диоды |
|||
Наименование | Ед. измерения | Цена | |
Диодная сборка КДС628А 0386 | шт. | 31 ₽ | |
КД917А | шт. | 31 ₽ | |
Светодиодные индикаторы |
|||
Наименование | Ед. измерения | Цена | |
Цифры | шт. | 8 ₽ | |
Разное |
|||
Наименование | Ед. измерения | Цена | |
Шаговые искатели | шт. | 3136 ₽ | |
ГМИ-14Б | шт. | 7005 ₽ | |
Купим дорого | шт. | ||
Потенцеометр | шт. | ||
ППМЛ | шт. | 1904 ₽ | |
Сетки от ламп | шт. |
Цены на некоторые позиции могут отсутствовать на сайте.
Пожалуйста, уточняйте цены по телефону или электронной почте.